آنالیز مواد Urea پتروشیمی کرمانشاه
اطلاعات کلی
| نام گرید | Urea |
| تولیدکننده | شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه |
| دستهها | مواد شیمیایی، اوره، اوره صنعتی |
خواص فیزیکی
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Biuret Content | 0.8 | WT.% | Maximum Value | |
| Formaldehyde | 0.55 | WT.% | Maximum Value | |
| Moisture Content | 0.3 | WT.% | Maximum Value | |
| Nitrogen Content | 46 | WT.% | Minimum Value | |
| Particle size distribution | 90 | % | 2mm to 4mm |
منبع
