آنالیز مواد Benzene پتروشیمی نوری (برزویه)

اطلاعات کلی
نام گرید | Benzene |
تولیدکننده | پتروشیمی نوری (برزویه) |
دستهها | مواد شیمیایی، هیدروکربن آروماتیک، بنزن |
خواص فیزیکی
نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
Acid Wash Color | ۱ | Maximum Value | ASTM D848 | |
Bromine Index | ۱۰ | mg/100gr | Maximum Value | ASTM D1492 |
Color | ۱۵ | APHA | Pt-Co, Maximum Value | ASTM D1209 |
Density | ۰.۸۸۲ – ۰.۸۸۶ | g/cm³ | At 15.6ºC | ASTM D1298 |
Distillation Range | ۱ | C° | Including 80.1, Maximum Value | ASTM D850 |
Methylcyclohexane | ۰.۰۴ | WT.% | Maximum Value | ASTM D4492 |
Non-Aromatics | ۰.۰۷ | WT.% | Maximum Value | ASTM D4492 |
Purity | ۹۹.۹ | WT.% | Minimum Value | ASTM D4492 |
Solidification Point | ۵.۴ | C° | Minimum Value | ASTM D852 |
Thiophene | ۱ | ppm | Maximum Value | |
Toluene | ۰.۰۱۵ | WT.% | Maximum Value | ASTM D4492 |
Total Chloride | ۲ | ppm | Maximum Value | ASTM D4929 |
Total Nitrogen | ۱ | ppm | Maximum Value | ASTM D4629 |
Total Sulphur | ۱ | ppm | Maximum Value | ASTM D5453 |
Water content | ۰.۰۲ | WT.% | Maximum Value | ASTM D1744 |
منبع