آنالیز مواد ۱-۱-Benzene LL 22403 پتروشیمی بو علی سینا
اطلاعات کلی
نام گرید | ۱-۱-Benzene |
تولیدکننده | پتروشیمی بو علی سینا |
دستهها | مواد شیمیایی، هیدروکربن آروماتیک، بنزن |
خواص فیزیکی
نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
Acid Wash Color | ۱ | Maximum Value | ASTM D848 | |
Bromine Index | ۱۰ | mg/100gr | Maximum Value | ASTM D1744 |
Color | ۱۰ | APHA | Maximum Value | ASTM D1209 |
Distillation Range | ۲ | C° | Maximum Value | ASTM D850 |
Methylcyclohexane | ۰.۰۲ | WT.% | Maximum Value | ASTM D4492 |
Non-Aromatics | ۰.۰۸ | WT.% | Maximum Value | ASTM D4492 |
Purity | ۹۹.۹ | WT.% | Minimum Value | ASTM D4492 |
Solidification Point | ۶ | C° | ASTM D852 | |
Specific Gravity | ۰.۸۸۲ – ۰.۸۸۶ | ASTM D3505 | ||
Thiophene | ۱ | ppm | Maximum Value | ASTM D1685 |
Toluene | ۰.۰۲ | WT.% | Maximum Value | ASTM D4492 |
Total Chlorine | ۱ | ppm | Maximum Value | ASTM D4929 |
Total Nitrogen | ۱ | ppm | ASTM D4629 | |
Total Sulphur | ۱ | ppm | ASTM D4045 |
منبع