برنامه عرضه محصولات در بورس انرژی اعلام شد
رینگ داخلی بورس انرژی ایران میزبان عرضه متانول پتروشیمی زاگرس، متانول پتروشیمی فناوران، آیزوریسایکل پالایش نفت اصفهان و سیاساو پالایش نفت شازند است.
امروز _دوشنبه نهم آبانماه ۱۴۰۱_ رینگ داخلی بورس انرژی ایران میزبان عرضه متانول پتروشیمی زاگرس، متانول پتروشیمی فناوران، آیزوریسایکل پالایش نفت اصفهان و سی اس او پالایش نفت شازند است.
در رینگ بینالملل نیز پنتان پتروشیمی تبریز عرضه میشود.
| نام تجاری کالا | تاریخ عرضه | زمان عرضه | نوع معامله | حداکثر خرید | حداقل خرید | بازار هدف |
| پنتان پتروشیمی تبریز در رینگ بینالملل | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۱۲:۴۵:۰۰ | نقدی | ۲۰۰ تن | ۲۰ تن | بینالملل |
| ته مانده برج تقطیر (اتمسفریک) پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی. عمده | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۱۱:۳۰:۰۰ | نسیه | ۵۰۰۰ تن | ۱۰۰۰ تن | داخلی |
| بنزین پیرولیز پتروشیمی شازند در رینگ داخلی | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۱۱:۲۰:۰۰ | نقدی | ۲۰۰۰ تن | ۵۰۰ تن | داخلی |
| متانول پتروشیمی مرجان در رینگ داخلی | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۱۱:۱۵:۰۰ | نقدی | ۱۰۰۰ تن | ۲۵ تن | داخلی |
| متانول شرکت متانول کاوه در رینگ داخلی | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۱۱:۱۰:۰۰ | نقدی | ۱۸۰۰ تن | ۲۵ تن | داخلی |
| متانول پتروشیمی فنآوران در رینگ داخلی | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۱۱:۰۵:۰۰ | نقدی | ۶۰۰ تن | ۲۴ تن | داخلی |
| متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۱۱:۰۰:۰۰ | سلف | ۴۲۰۰ تن | ۲۵ تن | داخلی |
| متانول پتروشیمی شیراز در رینگ داخلی | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۱۰:۵۵:۰۰ | نقدی | ۱۷۰۰ تن | ۵ تن | داخلی |
| برش سنگین شرکت پتروشیمی امیرکبیر در رینگ داخلی | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۱۰:۵۰:۰۰ | سلف | ۵۰۰ تن | ۲۵ تن | داخلی |
| آیزوریسایکل پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۱۰:۵۰:۰۰ | نقدی | ۳۰۰۰ تن | ۲۵ تن | داخلی |
| برش سنگین شرکت پتروشیمی شازند در رینگ داخلی | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۱۰:۴۵:۰۰ | سلف | ۱۰۱۲ تن | ۲۳ تن | داخلی |
| حلال ۴۰۴ پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۱۰:۴۰:۰۰ | نقدی | ۴۲۰۰۰۰ لیتر | ۳۰۰۰۰ لیتر | داخلی |
| آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۱۰:۳۵:۰۰ | نقدی | ۱۲۰۰ تن | ۲۰ تن | داخلی |
| سی اس او پالایش نفت شازند (عرضه توسط شازند) در رینگ داخلی | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۱۰:۳۰:۰۰ | نقدی | ۵۰۰۰ تن | ۵۰ تن | داخلی |
| پنتان پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۱۰:۲۵:۰۰ | نقدی | ۶۰ تن | ۲۰ تن | داخلی |
| برش سنگین پتروشیمی جم در رینگ داخلی | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۱۰:۲۰:۰۰ | سلف | ۴۰۰ تن | ۲۵ تن | داخلی |
| نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۱۰:۱۵:۰۰ | نقدی | ۸۰۰ تن | ۲۰ تن | داخلی |
| نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۱۰:۱۰:۰۰ | نقدی | ۳۰ تن | ۶ تن | داخلی |
| برش سنگین پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۱۰:۰۵:۰۰ | نقدی | ۲۰۰ تن | ۲۵ تن | داخلی |
| سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۱۰:۰۰:۰۰ | نقدی | ۲۰۰ تن | ۲۵ تن | داخلی |
