آنالیز مواد Urea پتروشیمی کرمانشاه
اطلاعات کلی
| نام گرید | Urea |
| تولیدکننده | شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه |
| دستهها | مواد شیمیایی، اوره، اوره صنعتی |
خواص فیزیکی
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Biuret Content | ۰.۸ | WT.% | Maximum Value | |
| Formaldehyde | ۰.۵۵ | WT.% | Maximum Value | |
| Moisture Content | ۰.۳ | WT.% | Maximum Value | |
| Nitrogen Content | ۴۶ | WT.% | Minimum Value | |
| Particle size distribution | ۹۰ | % | 2mm to 4mm |
منبع
