آنالیز مواد F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخابنفت، گاز و پتروشیمی پلیمر و پتروشیمی
اطلاعات کلی
| نام گرید | F300 |
| تولیدکننده | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب |
| دستهها | پلیمر، ترموپلاستیک، پلی استایرن، پلی استایرن انبساطی |
| کاربردها | فوم |
| افزوده شده با | تأخیر دهنده شعله |
خواص فیزیکی
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Bead Size | ۰.۷ – ۰.۹ | mm | ||
| Density | ۰.۰۱۴ – ۰.۰۲ | g/cm³ | ||
| Moisture Content | ۱ | WT.% | <1 | |
| Styrene Residual Monomer | ۱۰۰۰ | ppm | <1000 |
منبع
