آنالیز مواد Para-Xylene پتروشیمی بو علی سینا
اطلاعات کلی
نام گرید | Para-Xylene |
تولیدکننده | پتروشیمی بو علی سینا |
دستهها | مواد شیمیایی، هیدروکربن آروماتیک، زایلین، پارا زایلین |
خواص فیزیکی
نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
Acid Wash Color | ۱ | Maximum Value | ASTM D848 | |
Benzene+Toluene Content | ۰.۰۱ | WT.% | Maximum Value | ASTM D3798 |
Color | ۱۰ | APHA | Pt-Co, Maximum Value | ASTM D1209 |
Distillation Range | ۱ | C° | Maximum Value | ASTM D850 |
Ethyl Benzene | ۰.۱۳ | WT.% | Maximum Value | ASTM D3798 |
Mixed Xylene | ۰.۱ | WT.% | Maximum Value | ASTM D3798 |
Non-Aromatics | ۰.۰۱ | WT.% | Maximum Value | ASTM D3798 |
Ortho-Xylene | ۰.۰۵ | WT.% | Maximum Value | ASTM D3798 |
Purity | ۹۹.۷ | WT.% | Minimum Value | ASTM D3798 |
Specific Gravity | ۰.۸۵۸ – ۰.۸۷۵ | ASTM D3505 | ||
Total Chloride | ۱ | ppm | Maximum Value | ASTM D4929 |
Total Sulphur | ۱ | ppm | Maximum Value | ASTM D4045 |
منبع